詳情列表
牌照詳情
| 名字: | NGAI Hiu Lam, Natalie倪曉琳 |
| 證監會中央編號: | BGT860 |
| 發牌日期: | 02/02/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Macquarie Funds Management Hong Kong Limited""麥格理基金管理(香港)有限公司"(AGZ772) | 2019年7月8日 | "證券交易" | 2016年2月2日 | 代表:由2019年7月8日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Macquarie Funds Management Hong Kong Limited""麥格理基金管理(香港)有限公司"(AGZ772) | "香港中環港景街1號國際金融中心1期18樓2001-2002室 2016室 22-23樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年7月8日~ | "麥格理基金管理(香港)有限公司" | AGZ772 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年1月5日~2019年7月3日 | "景順投資管理亞洲有限公司" | AAG916 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年1月5日~2019年7月3日 | "景順投資管理有限公司(以景順投資管理名義經營業務)" | AAJ770 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/110173/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com