詳情列表
牌照詳情
| 名字: | NG Kai Yan吳啟仁 |
| 證監會中央編號: | AAE153 |
| 發牌日期: | 29/05/2017 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "KGI Asia Limited""凱基證券亞洲有限公司"(BKJ214) | 2017年10月3日 | "證券交易" | 2017年5月29日 | 代表:由2017年10月3日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "KGI Asia Limited""凱基證券亞洲有限公司"(BKJ214) | "香港灣仔港灣道18號中環廣場41樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2017年10月3日~ | "凱基證券亞洲有限公司" | BKJ214 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年5月22日~2017年10月2日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年7月29日~2016年9月9日 | "興業金融證券有限公司" | ADU220 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年3月1日~2014年7月18日 | "常匯證券有限公司" | AAD361 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年6月18日~2012年10月25日 | AAV882 | |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2012年10月25日 | AAD270 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2005年3月24日 | AAD270 | |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2005年3月24日 | AAD270 | |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2011年12月5日~2012年10月25日 | AAD270 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2005年3月24日 | AAD270 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/112435/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com