詳情列表
牌照詳情
| 名字: | FONG Wai Ying, Vivian Catherine方韋盈 |
| 證監會中央編號: | BBT305 |
| 發牌日期: | 05/03/2021 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "uSmart Securities Limited""盈立證券有限公司"(BJA907) | 2021年3月5日 | "證券交易" | 2021年3月5日 | 代表:由2021年3月5日 |
| "uSmart Securities Limited""盈立證券有限公司"(BJA907) | 2021年3月5日 | "就證券提供意見" | 2021年3月5日 | 代表:由2021年3月5日 |
| "uSmart Securities Limited""盈立證券有限公司"(BJA907) | 2021年3月5日 | "提供資產管理" | 2021年3月5日 | 代表:由2021年3月5日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "uSmart Securities Limited""盈立證券有限公司"(BJA907) | "香港上環德輔道中308號富衛金融中心26樓2606室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2021年3月5日~ | "盈立證券有限公司" | BJA907 |
| 代表 | "證券交易" | 2019年4月10日~2020年4月9日 | "富強證券有限公司" | AHQ488 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年9月28日~2019年2月6日 | "寶新證券有限公司" | AEZ062 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年5月16日~2017年7月31日 | "中州國際融資有限公司" | ABC734 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年1月19日~2017年5月9日 | "長江證券經紀(香港)有限公司" | AXY608 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年8月21日~2016年1月6日 | "華泰金融控股(香港)有限公司" | AOK809 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年7月25日~2015年3月3日 | "中國通海證券有限公司" | AAC577 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2015年8月21日~2016年1月6日 | "華泰金融控股(香港)有限公司" | AOK809 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年7月25日~2015年3月3日 | "中國通海證券有限公司" | AAC577 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2021年3月5日~ | "盈立證券有限公司" | BJA907 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2019年4月10日~2020年4月9日 | "富強金融資本有限公司" | ARN695 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2017年9月28日~2019年2月6日 | "寶新證券有限公司" | AEZ062 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2017年6月6日~2017年7月31日 | "中州國際融資有限公司" | ABC734 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2013年9月12日~2014年7月4日 | "金英証券(香港)有限公司" | AAD284 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2021年3月5日~ | "盈立證券有限公司" | BJA907 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/113601/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com