詳情列表
牌照詳情
| 名字: | WEI Chi An, Alexandre魏啟安 |
| 證監會中央編號: | AAD164 |
| 發牌日期: | 19/04/2013 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "MG Wealth Management Limited""萬兆豐財富管理有限公司"(BHO336) | 2020年8月17日 | "提供資產管理" | 2016年7月14日 | 負責人員:由2020年8月19日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "MG Wealth Management Limited""萬兆豐財富管理有限公司"(BHO336) | "香港觀塘海濱道151號廣生行中心16樓08室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2013年4月19日~2017年2月6日 | "天大証券有限公司" | AVT666 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年4月22日~2012年4月18日 | "申萬宏源證券(香港)有限公司" | AAC927 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年12月17日~2010年4月1日 | "京華山一國際(香港)有限公司" | AAG436 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年12月17日~2010年4月1日 | "京華山一證券(香港)有限公司" | ABH177 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年9月12日~2009年6月22日 | "交銀國際證券有限公司" | APJ121 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年7月17日~2008年3月3日 | "交銀國際控股有限公司" | AFE334 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年2月3日~2006年8月1日 | ALZ487 | |
| 代表 | "證券交易" | 2005年4月25日~2005年10月28日 | "東儲證券有限公司" | AFA646 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年8月17日~2004年11月10日 | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | ACD026 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年6月24日~2004年7月30日 | "滙盈證券有限公司" | ABG074 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年12月17日~2010年4月1日 | "京華山一期貨(香港)有限公司" | ABY048 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2008年6月4日~2009年6月22日 | "交銀國際證券有限公司" | APJ121 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2004年8月17日~2004年11月10日 | "永豐金期貨(亞洲)有限公司" | ACR651 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年6月24日~2004年7月30日 | "滙盈期貨有限公司" | ADK142 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年1月26日~2018年10月8日 | BAK510 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2010年4月22日~2012年4月18日 | "申萬宏源研究(香港)有限公司" | ADW588 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年6月24日~2003年8月26日 | "滙盈證券有限公司" | ABG074 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年8月17日~2020年8月19日 | "萬兆豐財富管理有限公司" | BHO336 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年1月26日~2018年10月8日 | BAK510 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年7月14日~2017年2月6日 | "天大資產管理有限公司" | AVT667 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年9月23日~2020年8月14日 | "大唐集團金融控股有限公司" | BFO328 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年10月8日~2019年9月16日},{"effectiveDate":2017年5月2日,"endDate":2018年1月26日 | BAK510 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2020年8月19日~ | "萬兆豐財富管理有限公司" | BHO336 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年9月23日~2020年8月14日 | "大唐集團金融控股有限公司" | BFO328 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年10月8日~2019年9月16日},{"effectiveDate":2017年5月2日,"endDate":2018年1月26日 | BAK510 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/11517/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com