詳情列表
牌照詳情
| 名字: | GAO Fei高飛 |
| 證監會中央編號: | BKK631 |
| 發牌日期: | 26/09/2017 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Sun Hung Kai Investment Services Limited""新鴻基投資服務有限公司"(AAC153) | 2021年4月12日 | "證券交易" | 2021年4月12日 | 代表:由2021年4月12日 |
| "SHK Online (Securities) Limited""新鴻基科網(証券)有限公司"(AAC483) | 2021年4月12日 | "證券交易" | 2021年4月12日 | 代表:由2021年4月12日 |
| "Sun Hung Kai Commodities Limited""新鴻基期貨有限公司"(AAF237) | 2021年3月15日 | "期貨合約交易" | 2017年9月26日 | 代表:由2021年3月15日 |
| "China Everbright Securities (HK) Limited""中國光大證券(香港)有限公司"(AAW536) | 2021年4月12日 | "證券交易" | 2021年4月12日 | 代表:由2021年4月12日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Sun Hung Kai Commodities Limited""新鴻基期貨有限公司"(AAF237) | "香港銅鑼灣希慎道33號利園一期28樓" |
| "Sun Hung Kai Investment Services Limited""新鴻基投資服務有限公司"(AAC153) | "香港銅鑼灣希慎道33號利園一期28樓" |
| "SHK Online (Securities) Limited""新鴻基科網(証券)有限公司"(AAC483) | "香港銅鑼灣希慎道33號利園一期28樓" |
| "China Everbright Securities (HK) Limited""中國光大證券(香港)有限公司"(AAW536) | "香港灣仔告士打道108號光大中心12樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2021年4月12日~ | "中國光大證券(香港)有限公司" | AAW536 |
| 代表 | "證券交易" | 2021年4月12日~ | "新鴻基科網(証券)有限公司" | AAC483 |
| 代表 | "證券交易" | 2021年4月12日~ | "新鴻基投資服務有限公司" | AAC153 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年9月26日~2020年2月28日 | "晉商證券有限公司" | AFK563 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2021年3月15日~ | "新鴻基期貨有限公司" | AAF237 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年8月22日~2021年2月28日 | "中輝國際期貨有限公司" | BHC645 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/115362/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com