詳情列表
牌照詳情
| 名字: | GAO Ariana Jiasui高嘉穗 |
| 證監會中央編號: | ASQ439 |
| 發牌日期: | 24/02/2010 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Yunfeng Financial Markets Limited""雲鋒金融市場有限公司"(AAB499) | 2018年7月31日 | "證券交易" | 2015年2月16日 | 代表:由2018年7月31日 |
| "Yunfeng Financial Markets Limited""雲鋒金融市場有限公司"(AAB499) | 2018年7月31日 | "就證券提供意見" | 2015年2月16日 | 負責人員:由2018年10月5日 |
| "Yunfeng Financial Markets Limited""雲鋒金融市場有限公司"(AAB499) | 2018年7月31日 | "提供資產管理" | 2011年5月20日 | 負責人員:由2018年10月5日 |
| "Yunfeng Asset Management Limited""雲鋒資產管理有限公司"(AWN412) | 2018年7月31日 | "就證券提供意見" | 2015年2月16日 | 負責人員:由2020年4月20日 |
| "Yunfeng Asset Management Limited""雲鋒資產管理有限公司"(AWN412) | 2018年7月31日 | "提供資產管理" | 2011年5月20日 | 負責人員:由2018年10月5日 |
| "Yunfeng Securities Limited""雲鋒證券有限公司"(AYT670) | 2018年7月31日 | "證券交易" | 2015年2月16日 | 代表:由2018年7月31日 |
| "Yunfeng Securities Limited""雲鋒證券有限公司"(AYT670) | 2018年7月31日 | "就證券提供意見" | 2015年2月16日 | 負責人員:由2018年10月5日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Yunfeng Financial Markets Limited""雲鋒金融市場有限公司"(AAB499) | "香港中環康樂廣場8號交易廣場1座3201-3204室" |
| "Yunfeng Securities Limited""雲鋒證券有限公司"(AYT670) | "香港中環康樂廣場8號交易廣場1座3201-3204室" |
| "Yunfeng Asset Management Limited""雲鋒資產管理有限公司"(AWN412) | "Suites 3201-3204 One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年7月31日~ | "雲鋒金融市場有限公司" | AAB499 |
| 代表 | "證券交易" | 2018年7月31日~ | "雲鋒證券有限公司" | AYT670 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年2月16日~2018年6月15日 | "遠信資本投資管理有限公司" | AJC738 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年2月24日~2011年3月31日 | "思齊資本融資有限公司" | ANA525 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年7月31日~2018年10月5日 | "雲鋒金融市場有限公司" | AAB499 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年7月31日~2018年10月5日 | "雲鋒證券有限公司" | AYT670 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2015年2月16日~2018年6月15日 | "遠信資本投資管理有限公司" | AJC738 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2010年2月24日~2011年3月31日 | "思齊資本融資有限公司" | ANA525 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2010年2月24日~2018年6月15日 | "思齊資本融資有限公司" | ANA525 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年7月31日~2018年10月5日 | "雲鋒資產管理有限公司" | AWN412 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年7月31日~2018年10月5日 | "雲鋒金融市場有限公司" | AAB499 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2011年5月20日~2018年6月15日 | "遠信資本投資管理有限公司" | AJC738 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年4月20日~ | "雲鋒資產管理有限公司" | AWN412 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年10月5日~ | "雲鋒金融市場有限公司" | AAB499 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年10月5日~ | "雲鋒證券有限公司" | AYT670 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年10月5日~ | "雲鋒資產管理有限公司" | AWN412 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年10月5日~ | "雲鋒金融市場有限公司" | AAB499 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/116054/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com