詳情列表
牌照詳情
| 名字: | WOOD Hugo Henry |
| 證監會中央編號: | AUI775 |
| 發牌日期: | 19/02/2010 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Kontiki Capital Management (HK) Limited""康禧資本管理有限公司"(BCW433) | 2021年5月4日 | "提供資產管理" | 2021年5月4日 | 代表:由2021年5月4日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Kontiki Capital Management (HK) Limited""康禧資本管理有限公司"(BCW433) | "香港中環花園道3號中國工商銀行大廈 3205-6 & 3207A室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2009年12月17日~2021年3月1日 | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年5月9日~2021年3月1日 | AAD401 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年12月6日~2021年3月1日 | AAD401 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年12月17日~2010年12月6日 | AAE964 | |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2017年5月9日~2021年3月1日 | AAD401 | |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2009年12月17日~2013年9月5日 | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2009年12月17日~2010年12月6日 | AAE964 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2021年5月4日~ | "康禧資本管理有限公司" | BCW433 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/11663/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com