詳情列表
牌照詳情
| 名字: | DESAI Keemesh |
| 證監會中央編號: | AUL786 |
| 發牌日期: | 07/04/2010 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Cantor Fitzgerald (Hong Kong) Capital Markets Limited""建達(香港)資本市場有限公司"(AKO499) | 2016年9月26日 | "證券交易" | 2010年4月7日 | 代表:由2016年9月26日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Cantor Fitzgerald (Hong Kong) Capital Markets Limited""建達(香港)資本市場有限公司"(AKO499) | "香港中環皇后大道中99號中環中心6710-6712室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2016年9月26日~},{"effectiveDate":2010年1月5日,"endDate":2014年6月1日 | "建達(香港)資本市場有限公司" | AKO499 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年8月4日~2016年8月8日 | "凱萬亞洲有限公司" | AUG613 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年1月5日~2014年6月1日 | "建達(香港)資本市場有限公司" | AKO499 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2014年8月4日~2016年8月8日 | "凱萬亞洲有限公司" | AUG613 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/118787/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com