詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LAM So Har林素霞 |
| 證監會中央編號: | AGK868 |
| 發牌日期: | 30/06/2017 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Topper Dragon Securities Limited""龍匯證券有限公司 "(BJG650) | 2018年7月6日 | "證券交易" | 2017年6月30日 | 代表:由2018年7月6日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Topper Dragon Securities Limited""龍匯證券有限公司 "(BJG650) | "香港上環永樂街50號昌盛大廈8樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年7月6日~ | "龍匯證券有限公司 " | BJG650 |
| 代表 | "證券交易" | 2018年5月23日~2018年7月1日 | "所羅門證券有限公司" | AAD002 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年6月30日~2018年3月31日 | "恒大證券(香港)有限公司" | AFE504 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年4月24日~2014年5月30日 | "亨達證券有限公司" | AFL779 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年6月30日~2018年3月31日 | "恒大期貨(香港)有限公司" | AJD535 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年4月19日~2014年5月30日 | "亨達期貨有限公司" | ARV980 |
| 代表 | "提供證券保證金融資" | 2003年4月1日~2004年3月11日 | "高信財務有限公司" | AEZ422 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/11883/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com