詳情列表
牌照詳情
| 名字: | AI Xihong艾錫宏 |
| 證監會中央編號: | AVW302 |
| 發牌日期: | 10/03/2015 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited"(AAC198) | 2015年3月10日 | "證券交易" | 2015年3月10日 | 代表:由2015年3月10日 |
| "Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited"(AAC198) | 2015年3月10日 | "就證券提供意見" | 2015年3月10日 | 代表:由2015年3月10日 |
| "Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited"(AAC198) | 2015年3月10日 | "就機構融資提供意見" | 2015年3月10日 | 代表:由2015年3月10日 |
| "Merrill Lynch Far East Limited"(AAC352) | 2015年3月10日 | "證券交易" | 2015年3月10日 | 代表:由2015年3月10日 |
| "Merrill Lynch Far East Limited"(AAC352) | 2015年3月10日 | "就證券提供意見" | 2015年3月10日 | 代表:由2015年3月10日 |
| "Merrill Lynch Far East Limited"(AAC352) | 2015年3月10日 | "就機構融資提供意見" | 2015年3月10日 | 代表:由2015年3月10日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited"(AAC198) | "香港中環皇后大道中2號長江集團中心55樓" |
| "Merrill Lynch Far East Limited"(AAC352) | "香港中環皇后大道中2號長江集團中心55樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2015年2月2日~ | AAC198 | |
| 代表 | "證券交易" | 2015年2月2日~ | AAC352 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2015年2月2日~ | AAC198 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2015年2月2日~ | AAC352 | |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2015年2月2日~ | AAC198 | |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2015年2月2日~ | AAC352 | |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2010年9月17日~2013年2月22日 | "法國巴黎資本(亞太)有限公司" | AEO798 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/121466/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com