詳情列表
牌照詳情
| 名字: | ABRAT Katherine Anna |
| 證監會中央編號: | ANB136 |
| 發牌日期: | 19/07/2010 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Arkkan Capital Management Limited"(BBY950) | 2018年5月30日 | "提供資產管理" | 2018年5月30日 | 負責人員:由2018年5月30日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Arkkan Capital Management Limited"(BBY950) | "23/F, 8 Queen's Road Central, Central, Hong Kong" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2018年5月30日 | "就第9類受規管活動該項活動而言持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動而該另一名負責人員須\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2010年6月15日~2018年2月3日 | "高盛(亞洲)有限責任公司" | ACC536 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年10月11日~2018年2月3日 | "高盛(亞洲)證券有限公司" | BHX981 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年6月15日~2016年10月10日 | "高盛期貨(亞洲)有限公司" | ABW343 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年5月30日~ | BBY950 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/121773/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com