詳情列表
牌照詳情
| 名字: | AU Kam Pui, Clarence歐錦霈 |
| 證監會中央編號: | AHC169 |
| 發牌日期: | 25/01/2008 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Monex Boom Securities (H.K.) Limited""寶盛證券(香港)有限公司"(AEF808) | 2008年1月25日 | "證券交易" | 2008年1月25日 | 代表:由2008年1月25日 |
| "Monex Boom Securities (H.K.) Limited""寶盛證券(香港)有限公司"(AEF808) | 2008年1月25日 | "期貨合約交易" | 2017年12月11日 | 代表:由2017年12月11日 |
| "Monex Boom Securities (H.K.) Limited""寶盛證券(香港)有限公司"(AEF808) | 2008年1月25日 | "提供自動化交易服務" | 2008年1月25日 | 代表:由2008年1月25日 |
| "Boom.com Limited""寶盛金融服務有限公司"(AGV213) | 2008年1月25日 | "證券交易" | 2008年1月25日 | 代表:由2008年1月25日 |
| "Boom.com Limited""寶盛金融服務有限公司"(AGV213) | 2008年1月25日 | "提供自動化交易服務" | 2008年1月25日 | 代表:由2008年1月25日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Monex Boom Securities (H.K.) Limited""寶盛證券(香港)有限公司"(AEF808) | "香港北角電氣道183號友邦廣場25樓2501室" |
| "Boom.com Limited""寶盛金融服務有限公司"(AGV213) | "香港北角電氣道183號友邦廣場25樓2501室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2007年12月12日~ | "寶盛金融服務有限公司" | AGV213 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年12月12日~ | "寶盛證券(香港)有限公司" | AEF808 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年12月11日~ | "寶盛證券(香港)有限公司" | AEF808 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2007年12月12日~ | "寶盛金融服務有限公司" | AGV213 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2007年12月12日~ | "寶盛證券(香港)有限公司" | AEF808 |
Was this helpful?
2 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 2,平均評等: 3]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/121895/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com