詳情列表
牌照詳情
| 名字: | AU-YEUNG Yuk Lan歐陽玉蘭 |
| 證監會中央編號: | ADI186 |
| 發牌日期: | 11/03/2008 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Cheer Union Securities Limited""滿好證券有限公司"(AEO675) | 2018年6月11日 | "證券交易" | 2008年3月11日 | 代表:由2018年6月11日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Cheer Union Securities Limited""滿好證券有限公司"(AEO675) | "香港中環士丹利街50號信誠廣場15樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年6月11日~ | "滿好證券有限公司" | AEO675 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年3月11日~2018年5月31日 | "信亨証券有限公司" | AGK283 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2003年7月8日 | "金安華證券有限公司" | ACT174 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2003年7月8日 | "金安華證券有限公司" | ACT174 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2003年7月8日 | "金安華證券有限公司" | ACT174 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年7月8日 | "金安華證券有限公司" | ACT174 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/122007/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com