牌照詳情
名字: | ANDA Jon A. |
證監會中央編號: | 牌照無效(ACX413) |
發牌日期: | 07/05/2021 |
主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
---|
營業地址
條件
公開紀律行動
牌照記錄
牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
---|
代表 | "證券交易" | 2006年7月14日~2007年1月5日},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2006年4月11日 | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年2月11日 | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
代表 | "就機構融資提供意見" | 2006年7月14日~2007年1月5日},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2006年4月11日 | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年4月1日~2004年2月11日 | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/122014/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com