詳情列表
牌照詳情
| 名字: | BAZARIAN Andrew Avedis |
| 證監會中央編號: | ARB933 |
| 發牌日期: | 10/07/2008 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Pinyin Capital Management Hong Kong Limited"(BGA871) | 2015年11月2日 | "提供資產管理" | 2008年7月10日 | 負責人員:由2015年11月2日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Pinyin Capital Management Hong Kong Limited"(BGA871) | "香港上環德輔道中322號西區電訊大廈15樓1503室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "提供資產管理" | 2014年6月12日~2014年7月22日 | AKP717 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2008年5月26日~2009年1月6日 | AOB349 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2015年11月2日~ | BGA871 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2014年7月22日~2015年11月1日 | AKP717 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2009年1月6日~2014年3月3日 | AOB349 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/12307/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com