詳情列表
牌照詳情
| 名字: | HAU Bun Ho侯斌皓 |
| 證監會中央編號: | ASL913 |
| 發牌日期: | 03/01/2017 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Junson Asset Management (Hong Kong) Limited""佳辰資産管理(香港)有限公司"(BIH004) | 2017年1月3日 | "提供資產管理" | 2017年1月3日 | 負責人員:由2017年1月3日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Junson Asset Management (Hong Kong) Limited""佳辰資産管理(香港)有限公司"(BIH004) | "香港中環皇后大道中99號中環中心52樓5211-12室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2009年7月24日~2009年9月14日 | "北京證券有限公司" | AEH900 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年3月13日~2009年6月30日 | "寶橋證券(香港)有限公司" | AEU761 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2010年5月26日~2016年2月29日 | "中國光大資產管理有限公司" | AGC028 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2012年1月26日~2012年7月13日 | "光大資本管理有限公司" | APF194 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2010年1月4日~2010年3月24日 | "本盟財富管理有限公司" | AIL303 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2017年1月3日~ | "佳辰資産管理(香港)有限公司" | BIH004 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/13285/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com