詳情列表
牌照詳情
| 名字: | HUANG Jining黃冀凝 |
| 證監會中央編號: | AZO583 |
| 發牌日期: | 23/04/2013 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Lakefront Asset Management (HK) Co., Limited ""樂瑞資產管理(香港)有限公司"(BHU758) | 2017年3月29日 | "提供資產管理" | 2015年8月24日 | 代表:由2017年3月29日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Lakefront Asset Management (HK) Co., Limited ""樂瑞資產管理(香港)有限公司"(BHU758) | "香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場12樓1202室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2013年6月17日~2015年8月7日 | "國信證券(香港)經紀有限公司" | AUI491 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年6月28日~2012年8月30日 | "環一資產管理有限公司" | AFQ784 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年6月17日~2015年8月7日 | "國信證券(香港)經紀有限公司" | AUI491 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年4月23日~2013年5月10日 | "朗潤金融集團有限公司" | AYB226 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年3月29日~ | "樂瑞資產管理(香港)有限公司" | BHU758 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2015年8月24日~2017年1月9日 | "廣發資產管理(香港)有限公司" | APV768 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/13391/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com