詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TSUI Kun Lam, Ivan徐觀林 |
| 證監會中央編號: | ACG508 |
| 發牌日期: | 16/09/2013 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "ChaoShang Asset Management Limited""潮商資產管理有限公司"(BIY456) | 2020年12月28日 | "就證券提供意見" | 2014年3月10日 | 負責人員:由2021年1月28日 |
| "ChaoShang Asset Management Limited""潮商資產管理有限公司"(BIY456) | 2020年12月28日 | "提供資產管理" | 2013年9月16日 | 負責人員:由2021年1月28日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "ChaoShang Asset Management Limited""潮商資產管理有限公司"(BIY456) | "香港灣仔灣道26號華潤大廈22樓2206-2210室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2012年5月15日~2012年9月21日 | "南華證券投資有限公司" | AAA874 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年12月30日~2012年4月25日},{"effectiveDate":2011年1月26日,"endDate":2011年4月19日 | "中國通海證券有限公司" | AAC577 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年10月21日~2008年12月16日 | "興業金融證券有限公司" | ADU220 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年6月21日~2008年3月27日 | "法國巴黎金融交易服務亞洲有限公司" | AEK771 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年9月16日~2014年2月28日 | "華彩證券有限公司" | AWF639 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年5月15日~2012年9月21日 | "南華期貨有限公司" | AAF640 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年1月26日~2012年4月25日 | "中國通海證券有限公司" | AAC577 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年10月9日~2011年1月17日 | "興業金融期貨有限公司" | AMF103 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2020年12月28日~2021年1月28日 | "潮商資產管理有限公司" | BIY456 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年6月13日~2017年7月27日 | ACH601 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2014年3月10日~2014年4月1日 | "華人富通資產管理有限公司" | API029 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2012年5月15日~2012年9月21日 | "南華資產管理有限公司" | ABF168 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2011年12月30日~2012年4月25日},{"effectiveDate":2011年1月26日,"endDate":2011年4月19日 | "中國通海證券有限公司" | AAC577 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2008年10月21日~2008年12月16日 | "興業金融證券有限公司" | ADU220 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2006年12月4日~2008年3月27日 | "法國巴黎金融交易服務亞洲有限公司" | AEK771 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年12月28日~2021年1月28日 | "潮商資產管理有限公司" | BIY456 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年6月13日~2017年7月27日 | ACH601 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2014年3月10日~2014年4月1日 | "華人富通資產管理有限公司" | API029 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2012年5月15日~2012年9月21日 | "南華資產管理有限公司" | ABF168 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2011年12月30日~2012年4月25日},{"effectiveDate":2011年1月26日,"endDate":2011年4月19日 | "中國通海證券有限公司" | AAC577 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2004年6月21日~2008年3月27日 | "法國巴黎金融交易服務亞洲有限公司" | AEK771 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2013年9月16日~2014年2月28日 | "華彩證券有限公司" | AWF639 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2011年4月19日~2011年12月30日 | "中國通海證券有限公司" | AAC577 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2008年12月16日~2011年1月17日 | "興業金融證券有限公司" | ADU220 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2008年3月27日~2008年6月3日 | "法國巴黎金融交易服務亞洲有限公司" | AEK771 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2021年1月28日~ | "潮商資產管理有限公司" | BIY456 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2017年7月27日~2020年9月30日 | ACH601 | |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2015年3月31日~2017年5月31日 | "鼎豐資產管理有限公司" | AUU918 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2014年4月1日~2015年3月15日 | "華人富通資產管理有限公司" | API029 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2013年1月29日~2013年2月1日 | BAK510 | |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2011年4月19日~2011年12月30日 | "中國通海證券有限公司" | AAC577 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2008年12月16日~2011年1月17日 | "興業金融證券有限公司" | ADU220 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2008年3月27日~2008年6月3日 | "法國巴黎金融交易服務亞洲有限公司" | AEK771 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2021年1月28日~ | "潮商資產管理有限公司" | BIY456 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2017年7月27日~2020年9月30日 | ACH601 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2015年3月31日~2017年5月31日 | "鼎豐資產管理有限公司" | AUU918 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2014年4月1日~2015年3月15日 | "華人富通資產管理有限公司" | API029 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2013年9月16日~2014年2月28日 | "中募金融資管有限公司" | AWF641 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2013年1月29日~2013年2月1日 | BAK510 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2011年4月19日~2011年12月30日 | "中國通海證券有限公司" | AAC577 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2009年6月26日~2011年1月17日 | "興業金融資產管理有限公司" | AQJ902 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2008年3月27日~2008年6月3日 | "法國巴黎金融交易服務亞洲有限公司" | AEK771 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/15331/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com