持牌人士
牌照詳情
| 名字: | TUEN MUK Hoi Ning, Helen端木愷寧 |
| 證監會中央編號: | ALR002 |
| 發牌日期: | 16/03/2005 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited"(AAA121) | 2018年7月26日 | "就證券提供意見" | 2018年7月26日 | 代表:由2018年7月26日 |
| "JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited"(AAA121) | 2018年7月26日 | "提供資產管理" | 2018年7月26日 | 代表:由2018年7月26日 |
| "JPMorgan Funds (Asia) Limited""摩根基金(亞洲)有限公司"(AAA135) | 2015年11月19日 | "證券交易" | 2005年3月16日 | 代表:由2015年11月19日 |
| "JPMorgan Funds (Asia) Limited""摩根基金(亞洲)有限公司"(AAA135) | 2015年11月19日 | "就證券提供意見" | 2018年7月26日 | 代表:由2018年7月26日 |
| "JPMorgan Funds (Asia) Limited""摩根基金(亞洲)有限公司"(AAA135) | 2015年11月19日 | "提供資產管理" | 2018年7月26日 | 代表:由2018年7月26日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "JPMorgan Funds (Asia) Limited""摩根基金(亞洲)有限公司"(AAA135) | "香港中環干諾道中8號遮打大廈21樓" |
| "JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited"(AAA121) | "香港中環干諾道中8號遮打大廈21樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2015年11月19日~ | "摩根基金(亞洲)有限公司" | AAA135 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年3月24日~2015年6月3日 | "紐約梅隆投資管理香港有限公司" | AQI762 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年7月29日~2015年3月13日},{"effectiveDate":2005年1月26日,"endDate":2007年2月17日 | "富達基金(香港)有限公司" | AAG408 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年8月3日~2010年7月10日 | AAC198 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年7月26日~ | AAA121 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年7月26日~ | "摩根基金(亞洲)有限公司" | AAA135 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2015年3月24日~2015年6月3日 | "紐約梅隆投資管理香港有限公司" | AQI762 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2010年7月29日~2015年3月13日},{"effectiveDate":2005年1月26日,"endDate":2007年2月17日 | "富達基金(香港)有限公司" | AAG408 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年7月26日~ | AAA121 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年7月26日~ | "摩根基金(亞洲)有限公司" | AAA135 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2015年3月24日~2015年6月3日 | "紐約梅隆投資管理香港有限公司" | AQI762 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2010年7月29日~2015年3月13日},{"effectiveDate":2005年1月26日,"endDate":2007年2月17日 | "富達基金(香港)有限公司" | AAG408 |
作者:最新开户入金优惠奖励,融资打新利率及手续费