詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHENG Chi Pong鄭志邦 |
| 證監會中央編號: | ABG027 |
| 發牌日期: | 23/10/2003 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Gary Cheng Securities Limited""加多利證券有限公司"(BGB334) | 2016年10月25日 | "證券交易" | 2003年10月23日 | 代表:由2016年10月25日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Gary Cheng Securities Limited""加多利證券有限公司"(BGB334) | "香港九龍觀塘鴻圖道22號香港俊匯中心12樓01室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2016年10月25日~ | "加多利證券有限公司" | BGB334 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年6月1日~2016年10月14日 | "興業金融證券有限公司" | ADU220 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年1月20日~2015年5月20日 | "常匯證券有限公司" | AAD361 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年6月9日~2014年1月13日},{"effectiveDate":2003年9月24日,"endDate":2009年9月9日 | "時富證券有限公司" | AAF532 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年9月16日~2010年6月1日 | "富昌證券有限公司" | AFB820 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年9月24日~2004年2月19日 | "時富證券有限公司" | AAF532 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/16131/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com