詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHAU Wa周華 |
| 證監會中央編號: | AEY428 |
| 發牌日期: | 14/04/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Capitec Securities Limited""融德證券有限公司"(AQS774) | 2008年10月2日 | "證券交易" | 2004年4月14日 | 負責人員:由2008年10月2日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Capitec Securities Limited""融德證券有限公司"(AQS774) | "香港上環永樂街177-183號永德商業中心10樓9至10A" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2008年10月2日 | "持牌人以其作為負責人員的身分,必須確保融德證券有限公司(舊稱曉豐證券有限公司)的大股東陳春良先生不得參與融德證券有限公司根據《證券及期貨條例》獲發牌經營的業務的日常管理或運作。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2004年8月24日 | "金旭證券有限公司" | ABL983 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年4月14日 | "金旭證券有限公司" | ABL983 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年4月14日 | "金旭證券有限公司" | ABL983 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年4月1日~2004年4月14日 | "金旭證券有限公司" | ABL983 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年4月14日 | "金旭證券有限公司" | ABL983 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2008年10月2日~ | "融德證券有限公司" | AQS774 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2004年8月24日~2008年9月30日 | "金旭證券有限公司" | ABL983 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/16411/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com