詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LEE Chun Leung李振樑 |
| 證監會中央編號: | ABM913 |
| 發牌日期: | 04/12/2003 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Valuable Capital Limited""華盛資本証券有限公司"(AUL711) | 2021年2月26日 | "證券交易" | 2013年11月14日 | 代表:由2021年2月26日 |
| "Valuable Capital Limited""華盛資本証券有限公司"(AUL711) | 2021年2月26日 | "期貨合約交易" | 2020年5月28日 | 代表:由2021年2月26日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Valuable Capital Limited""華盛資本証券有限公司"(AUL711) | "香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈28樓2808室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2021年2月26日~ | "華盛資本証券有限公司" | AUL711 |
| 代表 | "證券交易" | 2020年4月29日~2020年11月19日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "證券交易" | 2018年11月2日~2019年5月29日 | "京華山一國際(香港)有限公司" | BHM090 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年2月17日~2017年4月26日 | "南華證券投資有限公司" | AAA874 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年11月14日~2015年5月13日 | "富力鑫證券有限公司" | ABS418 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年11月14日~2014年10月24日},{"effectiveDate":2011年7月25日,"endDate":2013年8月17日 | "京華山一國際(香港)有限公司" | AAG436 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年11月14日~2014年10月24日},{"effectiveDate":2011年7月25日,"endDate":2013年8月17日 | "京華山一證券(香港)有限公司" | ABH177 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年2月4日~2011年6月22日 | "華億證券有限公司" | AHH123 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年11月14日~2009年1月24日 | "時富證券有限公司" | AAF532 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2003年11月1日 | "千里碩證券有限公司" | ACX624 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2021年2月26日~ | "華盛資本証券有限公司" | AUL711 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2020年5月28日~2020年11月19日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年11月2日~2019年5月29日},{"effectiveDate":2013年4月18日,"endDate":2013年8月17日 | "京華山一期貨(香港)有限公司" | ABY048 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年2月17日~2018年10月31日 | "南華期貨有限公司" | AAF640 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年9月11日~2013年9月18日 | "亞達盟環球期貨有限公司" | ACP509 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2003年11月1日 | "千里碩證券有限公司" | ACX624 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2003年11月1日 | "千里碩證券有限公司" | ACX624 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年11月14日~2004年2月19日 | "時富證券有限公司" | AAF532 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年8月9日~2018年10月31日 | "南華投資管理有限公司" | BGP547 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年11月1日 | "千里碩證券有限公司" | ACX624 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年6月19日~2020年1月23日 | "國順證券有限公司" | ABM401 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年4月26日~2018年10月31日 | "南華證券投資有限公司" | AAA874 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2015年5月13日~2017年1月22日 | "富力鑫證券有限公司" | ABS418 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/17109/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com