詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LAM Ngai Fung林羿鋒 |
| 證監會中央編號: | AEA815 |
| 發牌日期: | 04/03/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Octal Capital Limited""八方金融有限公司"(AVW345) | 2016年9月2日 | "證券交易" | 2004年3月4日 | 負責人員:由2016年9月2日 |
| "Octal Capital Asset Management Limited""八方金融資產管理有限公司"(BGE660) | 2016年9月2日 | "提供資產管理" | 2011年4月29日 | 負責人員:由2016年9月2日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Octal Capital Limited""八方金融有限公司"(AVW345) | "香港中環干諾道中88號南豐大廈8樓801-805室" |
| "Octal Capital Asset Management Limited""八方金融資產管理有限公司"(BGE660) | "香港上環德輔道中199號無限極廣場20樓2073室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2016年9月2日 | "就第1類受規管活動而言,持牌人不得從事涉及企業融資以外的交易活動。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2011年10月24日~2011年10月28日 | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | ACD026 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2011年10月24日~2011年10月28日 | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | ACD026 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年9月2日~ | "八方金融有限公司" | AVW345 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2011年10月28日~2016年9月1日 | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | ACD026 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2007年6月26日~2011年10月1日 | "博大證券有限公司" | AIN695 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2003年4月1日~2007年4月30日 | "金鼎綜合證券(香港)有限公司" | ACF696 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年3月4日 | "金鼎綜合證券(香港)有限公司" | ACF696 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年3月4日 | "金鼎綜合證券(香港)有限公司" | ACF696 |
| 負責人員 | "提供自動化交易服務" | 2003年4月1日~2004年3月4日 | "金鼎綜合證券(香港)有限公司" | ACF696 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年9月2日~ | "八方金融資產管理有限公司" | BGE660 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2011年10月28日~2016年9月1日 | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | ACD026 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2011年4月29日~2011年10月1日},{"effectiveDate":2008年11月25日,"endDate":2009年6月18日 | "博大資產管理(香港)有限公司" | ANR583 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年3月4日 | "金鼎綜合證券(香港)有限公司" | ACF696 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/17377/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com