詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LAM Kai Chun林嘉駿 |
| 證監會中央編號: | ANQ178 |
| 發牌日期: | 16/08/2006 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Gen2 Partners Limited""展騰投資管理有限公司"(ARN829) | 2011年4月18日 | "提供資產管理" | 2011年4月18日 | 負責人員:由2016年10月28日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Gen2 Partners Limited""展騰投資管理有限公司"(ARN829) | "香港中環金融街8號國際金融中心二期27樓2709室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2006年7月7日~2011年2月21日 | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年12月6日~2011年2月21日 | AAD401 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2006年7月7日~2010年12月6日 | AAE964 | |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2006年7月7日~2011年2月21日 | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2006年7月7日~2010年12月6日 | AAE964 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2011年4月18日~2016年10月28日 | "展騰投資管理有限公司" | ARN829 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年10月28日~ | "展騰投資管理有限公司" | ARN829 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/18051/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com