詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LI Fei李菲 |
| 證監會中央編號: | ANQ366 |
| 發牌日期: | 21/04/2021 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Greenlane Capital Limited""璞瑜資本有限公司"(BQK488) | 2021年4月21日 | "提供資產管理" | 2021年4月21日 | 負責人員:由2021年4月21日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Greenlane Capital Limited""璞瑜資本有限公司"(BQK488) | "香港中環德輔道中181號大新行1205室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2021年4月21日 | "就第9類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2016年9月23日~2019年7月8日 | "德意志證券亞洲有限公司" | AAJ984 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年7月19日~2016年6月24日 | "野村國際(香港)有限公司" | AAF742 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年2月25日~2010年5月28日 | "建銀國際證券有限公司" | AMB276 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年7月11日~2008年11月7日 | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年10月26日~2008年11月7日 | AAD401 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2006年7月11日~2008年11月7日 | AAE964 | |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2006年7月11日~2008年11月7日 | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2006年7月11日~2008年11月7日 | AAE964 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2021年4月21日~ | "璞瑜資本有限公司" | BQK488 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/18059/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com