詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LI Jing李菁 |
| 證監會中央編號: | AOV618 |
| 發牌日期: | 25/04/2017 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "UBS Securities Asia Limited"(AAV882) | 2017年4月25日 | "證券交易" | 2017年4月25日 | 負責人員:由2018年8月14日 |
| "UBS Securities Asia Limited"(AAV882) | 2017年4月25日 | "期貨合約交易" | 2017年4月25日 | 代表:由2017年4月25日 |
| "UBS Securities Hong Kong Limited"(BIN466) | 2017年4月25日 | "證券交易" | 2017年4月25日 | 負責人員:由2018年8月14日 |
| "UBS Securities Hong Kong Limited"(BIN466) | 2017年4月25日 | "期貨合約交易" | 2017年4月25日 | 代表:由2017年4月25日 |
| "UBS Securities Hong Kong Limited"(BIN466) | 2017年4月25日 | "提供自動化交易服務" | 2017年12月18日 | 負責人員:由2018年8月14日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "UBS Securities Asia Limited"(AAV882) | "香港中環金融街8 號國際金融中心二期46-52樓" |
| "UBS Securities Hong Kong Limited"(BIN466) | "香港中環金融街8號國際金融中心2期46-52樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2017年2月23日~2018年8月14日},{"effectiveDate":2017年1月20日,"endDate":2017年2月10日},{"effectiveDate":2016年11月10日,"endDate":2016年11月18日},{"effectiveDate":2016年9月15日,"endDate":2016年9月23日},{"effectiveDate":2016年8月30日,"endDate":2016年9月2日},{"effectiveDate":2016年8月5日,"endDate":2016年8月12日},{"effectiveDate":2016年6月29日,"endDate":2016年7月5日},{"effectiveDate":2016年5月24日,"endDate":2016年5月30日},{"effectiveDate":2016年3月10日,"endDate":2016年3月18日},{"effectiveDate":2016年1月22日,"endDate":2016年1月29日},{"effectiveDate":2007年5月8日,"endDate":2012年12月22日 | AAV882 | |
| 代表 | "證券交易" | 2017年2月23日~2018年8月14日},{"effectiveDate":2017年1月20日,"endDate":2017年2月10日 | BIN466 | |
| 代表 | "證券交易" | 2016年11月10日~2016年11月18日},{"effectiveDate":2016年9月15日,"endDate":2016年9月23日},{"effectiveDate":2016年8月30日,"endDate":2016年9月2日},{"effectiveDate":2016年8月5日,"endDate":2016年8月12日},{"effectiveDate":2016年6月29日,"endDate":2016年7月5日},{"effectiveDate":2016年5月24日,"endDate":2016年5月30日},{"effectiveDate":2016年3月10日,"endDate":2016年3月18日},{"effectiveDate":2016年1月22日,"endDate":2016年1月29日},{"effectiveDate":2007年5月8日,"endDate":2012年12月22日 | AAD270 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年2月23日~},{"effectiveDate":2017年1月20日,"endDate":2017年2月10日},{"effectiveDate":2016年11月10日,"endDate":2016年11月18日},{"effectiveDate":2016年9月15日,"endDate":2016年9月23日},{"effectiveDate":2016年8月30日,"endDate":2016年9月2日},{"effectiveDate":2016年8月5日,"endDate":2016年8月12日},{"effectiveDate":2016年6月29日,"endDate":2016年7月5日},{"effectiveDate":2016年5月24日,"endDate":2016年5月30日},{"effectiveDate":2016年3月10日,"endDate":2016年3月18日},{"effectiveDate":2016年1月22日,"endDate":2016年1月29日},{"effectiveDate":2007年5月8日,"endDate":2012年12月22日 | AAV882 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年2月23日~},{"effectiveDate":2017年1月20日,"endDate":2017年2月10日 | BIN466 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年11月10日~2016年11月18日},{"effectiveDate":2016年9月15日,"endDate":2016年9月23日},{"effectiveDate":2016年8月30日,"endDate":2016年9月2日},{"effectiveDate":2016年8月5日,"endDate":2016年8月12日},{"effectiveDate":2016年6月29日,"endDate":2016年7月5日},{"effectiveDate":2016年5月24日,"endDate":2016年5月30日},{"effectiveDate":2016年3月10日,"endDate":2016年3月18日},{"effectiveDate":2016年1月22日,"endDate":2016年1月29日 | AAY107 | |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2017年12月18日~2018年8月14日 | BIN466 | |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2011年10月14日~2012年12月22日 | AAD270 | |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年8月14日~ | AAV882 | |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年8月14日~ | BIN466 | |
| 負責人員 | "提供自動化交易服務" | 2018年8月14日~ | BIN466 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/18089/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com