詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LEE Wai Kin李偉健 |
| 證監會中央編號: | APD151 |
| 發牌日期: | 26/01/2011 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Pinpoint Asset Management Limited""保銀資產管理有限公司"(AVI120) | 2020年6月18日 | "提供資產管理" | 2018年6月25日 | 代表:由2020年6月18日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Pinpoint Asset Management Limited""保銀資產管理有限公司"(AVI120) | "香港中環金融街8號國際金融中心2期33樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2015年3月10日~2018年6月16日 | "瑞士信貸(香港)有限公司" | AAO017 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年3月10日~2018年6月16日 | "瑞士信貸證券(香港)有限公司" | ACB048 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年6月3日~2015年2月22日 | "興業金融證券有限公司" | ADU220 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年1月5日~2012年12月5日 | "三菱日聯證券亞洲有限公司" | AAA889 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年6月25日~2009年10月8日 | "致富證券有限公司" | ADI983 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2015年3月10日~2018年6月16日 | "瑞士信貸(香港)有限公司" | AAO017 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年11月14日~2015年2月22日 | "興業金融期貨有限公司" | AMF103 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2015年3月10日~2018年6月16日 | "瑞士信貸證券(香港)有限公司" | ACB048 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年6月18日~ | "保銀資產管理有限公司" | AVI120 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年6月25日~2020年3月10日 | "雪湖資本(香港)有限公司" | AXI102 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/18119/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com