詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LI Weiwei李維偉 |
| 證監會中央編號: | AXY460 |
| 發牌日期: | 16/01/2012 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Moody's Investors Service Hong Kong Limited"(AXG247) | 2017年11月29日 | "提供信貸評級服務" | 2017年11月29日 | 代表:由2017年11月29日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Moody's Investors Service Hong Kong Limited"(AXG247) | "香港金鐘道88號太古廣場一座24樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2012年10月11日~2014年8月16日 | "國元証券經紀(香港)有限公司" | AOA594 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年1月16日~2012年9月14日 | "中原資產管理有限公司" | AJF358 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年10月11日~2014年8月16日 | "國元期貨(香港)有限公司" | APW833 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2014年8月21日~2017年11月24日 | "富舜投資管理(香港)有限公司" | BBS512 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2012年1月16日~2012年9月14日 | "中原資產管理有限公司" | AJF358 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2014年8月21日~2017年11月24日 | "富舜投資管理(香港)有限公司" | BBS512 |
| 代表 | "提供信貸評級服務" | 2017年11月29日~ | AXG247 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/19505/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com