詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LAM Hung Wai, Brian林鴻煒 |
| 證監會中央編號: | ANN058 |
| 發牌日期: | 24/09/2014 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Pengyuan Credit Rating (Hong Kong) Company Limited""鵬元資信評估(香港)有限公司"(AZN584) | 2018年8月31日 | "提供信貸評級服務" | 2017年5月15日 | 代表:由2018年8月31日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Pengyuan Credit Rating (Hong Kong) Company Limited""鵬元資信評估(香港)有限公司"(AZN584) | "香港中環皇后大道中39號豐盛創建大廈10樓1002室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "就證券提供意見" | 2014年11月11日~2017年3月25日 | "大和資本市場香港有限公司" | AAB639 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2014年8月26日~2014年11月5日 | "海通國際研究有限公司" | AFF927 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2007年9月10日~2011年9月1日 | "花旗環球金融亞洲有限公司" | AAA137 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2006年7月25日~2007年8月10日 | "大和總研(香港)有限公司" | ABF465 |
| 代表 | "提供信貸評級服務" | 2018年8月31日~ | "鵬元資信評估(香港)有限公司" | AZN584 |
| 代表 | "提供信貸評級服務" | 2017年5月15日~2018年5月21日 | "大公國際資信評估(香港)有限公司" | BAY548 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/19569/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com