詳情列表
牌照詳情
| 名字: | YUE Christopher Tze-Hsien |
| 證監會中央編號: | AZY009 |
| 發牌日期: | 02/01/2013 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "ExodusPoint Capital Management Hong Kong, Limited"(BOU243) | 2020年12月14日 | "提供資產管理" | 2013年1月2日 | 代表:由2020年12月14日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "ExodusPoint Capital Management Hong Kong, Limited"(BOU243) | "5/F Champion Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong, Hong Kong" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年12月14日~ | BOU243 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年9月23日~2020年11月13日 | "保銀資產管理有限公司" | AVI120 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2013年10月23日~2014年4月4日 | "安邦資產管理(香港)有限公司" | AYY544 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2014年11月3日~2016年7月28日},{"effectiveDate":2013年1月2日,"endDate":2013年9月30日 | AZY004 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/20369/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com