詳情列表
牌照詳情
| 名字: | SHANG Zihan尚子涵 |
| 證監會中央編號: | BLW773 |
| 發牌日期: | 19/01/2018 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Grandly Financial Services Limited""冠力金融服務有限公司"(BDB792) | 2018年1月19日 | "證券交易" | 2018年1月19日 | 代表:由2018年1月19日 |
| "Grandly Financial Services Limited""冠力金融服務有限公司"(BDB792) | 2018年1月19日 | "期貨合約交易" | 2018年1月19日 | 代表:由2018年1月19日 |
| "Smart Grandly Asset Management Limited""冠力資產管理有限公司"(BEL573) | 2018年3月12日 | "就證券提供意見" | 2018年3月12日 | 代表:由2018年3月12日 |
| "Smart Grandly Asset Management Limited""冠力資產管理有限公司"(BEL573) | 2018年3月12日 | "提供資產管理" | 2018年3月12日 | 代表:由2018年3月12日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Grandly Financial Services Limited""冠力金融服務有限公司"(BDB792) | "香港灣仔灣仔道83號16樓" |
| "Smart Grandly Asset Management Limited""冠力資產管理有限公司"(BEL573) | "香港香港灣仔灣仔道83號16樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2017年12月27日~ | "冠力金融服務有限公司" | BDB792 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年12月27日~ | "冠力金融服務有限公司" | BDB792 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年3月12日~ | "冠力資產管理有限公司" | BEL573 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年3月12日~ | "冠力資產管理有限公司" | BEL573 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/21391/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com