詳情列表
牌照詳情
| 名字: | SAUNDERS Andrew Michael |
| 證監會中央編號: | BDP044 |
| 發牌日期: | 08/07/2014 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Mesirow Financial Hong Kong, Limited"(AYU347) | 2019年12月3日 | "提供資產管理" | 2014年7月8日 | 負責人員:由2019年12月3日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Mesirow Financial Hong Kong, Limited"(AYU347) | "香港中環遮打道3A號香港會所大廈16樓, 1630-32室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "就證券提供意見" | 2014年6月17日~2014年10月22日 | AHJ903 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2014年6月17日~2014年10月22日 | AHJ903 | |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2014年10月22日~2018年4月11日 | AHJ903 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年12月3日~ | AYU347 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年1月10日~2019年11月8日},{"effectiveDate":2014年10月22日,"endDate":2018年4月11日 | AHJ903 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/21869/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com