詳情列表
牌照詳情
| 名字: | SANDAYA Hiroyoshi三田谷 浩義 |
| 證監會中央編號: | BDD021 |
| 發牌日期: | 12/06/2019 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Millennium Capital Management (Hong Kong) Limited"(ARE092) | 2019年6月12日 | "提供資產管理" | 2019年6月12日 | 代表:由2019年6月12日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Millennium Capital Management (Hong Kong) Limited"(ARE092) | "Suite 4311-12, Two International Finance Centre, No.8 Finance Street, Central, Hong Kong" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2014年3月18日~2017年5月8日 | "高盛(亞洲)有限責任公司" | ACC536 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年10月11日~2017年5月8日 | "高盛(亞洲)證券有限公司" | BHX981 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年3月18日~2016年10月10日 | "高盛期貨(亞洲)有限公司" | ABW343 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年5月6日~ | ARE092 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/21895/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com