詳情列表
牌照詳情
| 名字: | SO Wai Lun蘇煒綸 |
| 證監會中央編號: | AXD705 |
| 發牌日期: | 18/04/2018 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "China Vered Asset Management (Hong Kong) Limited""中薇資產管理(香港)有限公司"(AYK525) | 2019年12月4日 | "就證券提供意見" | 2019年8月26日 | 代表:由2019年12月4日 |
| "China Vered Asset Management (Hong Kong) Limited""中薇資產管理(香港)有限公司"(AYK525) | 2019年12月4日 | "提供資產管理" | 2019年8月26日 | 代表:由2019年12月4日 |
| "China Vered Securities Limited""中薇證券有限公司"(BBK541) | 2019年12月4日 | "證券交易" | 2018年4月18日 | 代表:由2019年12月4日 |
| "China Vered Securities Limited""中薇證券有限公司"(BBK541) | 2019年12月4日 | "期貨合約交易" | 2020年1月30日 | 負責人員:由2020年5月8日 |
| "China Vered Securities Limited""中薇證券有限公司"(BBK541) | 2019年12月4日 | "就證券提供意見" | 2019年8月26日 | 代表:由2019年12月4日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "China Vered Securities Limited""中薇證券有限公司"(BBK541) | "香港銅鑼灣新寧道8號中國太平大廈24樓" |
| "China Vered Asset Management (Hong Kong) Limited""中薇資產管理(香港)有限公司"(AYK525) | "香港銅鑼灣新寧道8號中國太平大廈24樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年12月4日~ | "中薇證券有限公司" | BBK541 |
| 代表 | "證券交易" | 2019年2月28日~2019年5月8日 | "金鑾證券有限公司" | AEM925 |
| 代表 | "證券交易" | 2018年4月18日~2018年12月31日 | "勝利證券有限公司" | ABN091 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年4月28日~2017年5月11日 | "群益證券(香港)有限公司" | ACC324 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年4月13日~2016年4月5日 | "耀才證券國際(香港)有限公司" | AEZ575 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2020年1月30日~2020年5月8日 | "中薇證券有限公司" | BBK541 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年4月18日~2018年12月31日 | "勝利證券有限公司" | ABN091 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年4月28日~2017年5月11日 | "群益期貨(香港)有限公司" | AFD052 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年4月13日~2016年4月5日 | "耀才期貨及商品有限公司" | ADH427 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年12月4日~ | "中薇資產管理(香港)有限公司" | AYK525 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年12月4日~ | "中薇證券有限公司" | BBK541 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年8月26日~2019年11月15日 | "金鑾證券有限公司" | AEM925 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年4月18日~2018年12月31日 | "勝利證券有限公司" | ABN091 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年12月4日~ | "中薇資產管理(香港)有限公司" | AYK525 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年8月26日~2019年11月15日 | "金鑾證券有限公司" | AEM925 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年8月6日~2018年12月31日 | "勝利證券有限公司" | ABN091 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年5月8日~2019年11月15日 | "金鑾證券有限公司" | AEM925 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2020年5月8日~ | "中薇證券有限公司" | BBK541 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/22245/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com