詳情列表
牌照詳情
| 名字: | SZE Lam Lam施琳琳 |
| 證監會中央編號: | AQR414 |
| 發牌日期: | 14/04/2015 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "PGIM (Hong Kong) Limited (trading as PGIM Fixed Income and PGIM Real Estate)""保德信(香港)有限公司 (以保德信固定收益及保德信房地產名義經營業務)"(AAH625) | 2020年9月14日 | "證券交易" | 2015年4月14日 | 代表:由2020年9月14日 |
| "PGIM (Hong Kong) Limited (trading as PGIM Fixed Income and PGIM Real Estate)""保德信(香港)有限公司 (以保德信固定收益及保德信房地產名義經營業務)"(AAH625) | 2020年9月14日 | "就證券提供意見" | 2015年4月14日 | 代表:由2020年9月14日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "PGIM (Hong Kong) Limited (trading as PGIM Fixed Income and PGIM Real Estate)""保德信(香港)有限公司 (以保德信固定收益及保德信房地產名義經營業務)"(AAH625) | "35th Floor, Unit 3509, The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年9月14日~ | "保德信(香港)有限公司 (以保德信固定收益及保德信房地產名義經營業務)" | AAH625 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年3月16日~2020年8月24日 | "晉達資產管理香港有限公司" | BCH702 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年4月11日~2013年1月1日},{"effectiveDate":2008年3月19日,"endDate":2011年7月29日 | "貝萊德(香港)有限公司" | AAF210 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年11月28日~2013年1月1日 | "貝萊德資產管理北亞有限公司" | AFF275 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年9月20日~2012年3月30日 | "惠理基金管理香港有限公司" | AFJ002 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年9月20日~2012年3月30日 | "惠理基金管理公司" | ABN759 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2020年9月14日~ | "保德信(香港)有限公司 (以保德信固定收益及保德信房地產名義經營業務)" | AAH625 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2015年3月16日~2020年8月24日 | "晉達資產管理香港有限公司" | BCH702 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2011年9月20日~2012年3月30日 | "惠理基金管理香港有限公司" | AFJ002 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2011年9月20日~2012年3月30日 | "惠理基金管理公司" | ABN759 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2015年3月16日~2020年8月24日 | "晉達資產管理香港有限公司" | BCH702 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2011年9月20日~2012年3月30日 | "惠理基金管理香港有限公司" | AFJ002 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2011年9月20日~2012年3月30日 | "惠理基金管理公司" | ABN759 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/22583/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com