詳情列表
牌照詳情
| 名字: | SAMUEL Jacob |
| 證監會中央編號: | ANJ557 |
| 發牌日期: | 30/07/2014 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2017年5月26日 | "持牌人在每個公曆年內可在香港從事受規管活動的時間不得超過 30天,以及在香港進行受規管活動時,時刻都必須由一名持牌人陪同。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2016年12月22日~2017年4月10日 | "群志資本管理有限公司" | ASS687 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年5月26日~2021年1月1日 | "群志資本管理有限公司" | ASS687 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2010年6月2日~2011年6月2日},{"effectiveDate":2008年10月10日,"endDate":2008年11月15日 | "野村國際(香港)有限公司" | AAF742 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2006年5月15日~2008年9月29日 | "美國雷曼兄弟亞洲投資有限公司" | AAE689 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2014年7月30日~2017年4月10日 | "群志資本管理有限公司" | ASS687 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/22813/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com