詳情列表
牌照詳情
| 名字: | SOONG Yuk Lun, Gary宋煜麟 |
| 證監會中央編號: | ADP887 |
| 發牌日期: | 22/02/2021 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Protocol Asset Management (HK) Limited""承諾資產管理(香港)有限公司"(BNY289) | 2021年2月22日 | "提供資產管理" | 2021年2月22日 | 負責人員:由2021年2月22日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Protocol Asset Management (HK) Limited""承諾資產管理(香港)有限公司"(BNY289) | "Office E 7/F H Code, 45 Pottinger Street, Central, Hong Kong" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2009年5月21日~2015年3月17日 | "順安證券資產管理有限公司" | API164 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年9月4日~2015年2月2日 | "環一資產管理有限公司" | AFQ784 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年6月4日~2007年3月30日 | "宏利投資管理(香港)有限公司" | ACP555 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2007年10月4日~2016年10月31日 | "環一資產管理有限公司" | AFQ784 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2014年12月17日~2016年10月31日 | "環一資產管理有限公司" | AFQ784 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年7月31日~2019年3月31日 | "達仁國際資本管理(香港)有限公司" | BEN083 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年4月20日~2018年6月30日 | "明德企業投資有限公司" | BJS908 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2015年2月2日~2016年10月31日 | "環一資產管理有限公司" | AFQ784 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年9月18日~2020年6月30日 | "湘寧資本管理有限公司" | BOI711 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年7月31日~2019年3月31日 | "達仁國際資本管理(香港)有限公司" | BEN083 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年4月20日~2018年6月30日 | "明德企業投資有限公司" | BJS908 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年11月9日~2017年1月27日 | "五洲資本有限公司" | BHK030 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2021年2月22日~ | "承諾資產管理(香港)有限公司" | BNY289 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年9月18日~2020年6月30日 | "湘寧資本管理有限公司" | BOI711 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年7月31日~2019年3月31日 | "達仁國際資本管理(香港)有限公司" | BEN083 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年3月26日~2018年6月30日 | "明德企業資產管理有限公司" | BJS912 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年11月9日~2017年1月27日 | "五洲資本有限公司" | BHK030 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/23123/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com