詳情列表
牌照詳情
| 名字: | SZETO Wai Chun, Frances司徒惠珍 |
| 證監會中央編號: | ACH636 |
| 發牌日期: | 11/02/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Alphamax Asset Management (HK) Limited""利升資產管理(香港)有限公司"(AZP290) | 2016年12月7日 | "提供資產管理" | 2016年2月11日 | 負責人員:由2016年12月30日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Alphamax Asset Management (HK) Limited""利升資產管理(香港)有限公司"(AZP290) | "香港灣仔港灣道18號中環廣場47樓4701室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年12月7日~2016年12月30日 | "利升資產管理(香港)有限公司" | AZP290 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年12月30日~ | "利升資產管理(香港)有限公司" | AZP290 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年8月19日~2016年9月5日 | "佳富達證券有限公司" | AHC207 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年2月11日~2016年5月6日 | "創僑資產管理有限公司" | BFE902 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2012年6月1日 | "北歐亞洲拓展有限公司" | ACY787 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/23155/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com