詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TENG Wai Li鄧偉立 |
| 證監會中央編號: | BOK328 |
| 發牌日期: | 02/07/2019 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Alliance Asset Management Limited""同人資産管理有限公司"(BDZ923) | 2020年9月29日 | "提供資產管理" | 2019年7月2日 | 代表:由2020年9月29日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Alliance Asset Management Limited""同人資産管理有限公司"(BDZ923) | "香港中環干諾道中77號標華豐集團大廈7樓6室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年6月5日~2020年9月18日 | "中國守正基金管理(香港)有限公司" | AHA851 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年9月29日~ | "同人資産管理有限公司" | BDZ923 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年6月5日~2020年9月18日 | "中國守正基金管理(香港)有限公司" | AHA851 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/23349/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com