詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TONG Tsz Ching湯芷晴 |
| 證監會中央編號: | BHT922 |
| 發牌日期: | 26/01/2018 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Long Corridor Asset Management Limited""長廊資產管理有限公司"(BMW115) | 2019年8月14日 | "提供資產管理" | 2018年1月26日 | 代表:由2019年8月14日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Long Corridor Asset Management Limited""長廊資產管理有限公司"(BMW115) | "香港北角電氣道183號友邦廣場36樓3609室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2016年7月8日~2017年2月4日 | "中信里昂證券有限公司" | AAB893 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年8月14日~ | "長廊資產管理有限公司" | BMW115 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年12月15日~2019年7月31日 | "天元資本有限公司" | AUV486 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/23743/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com