詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TSOI Tsz Wan Vivian蔡芷韻 |
| 證監會中央編號: | BFU951 |
| 發牌日期: | 28/09/2020 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Innovax Asset Management Limited""創陞資產管理有限公司"(BIB970) | 2020年9月28日 | "提供資產管理" | 2020年9月28日 | 代表:由2020年9月28日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Innovax Asset Management Limited""創陞資產管理有限公司"(BIB970) | "香港灣仔告士打道128號祥豐大廈20樓A-C室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2016年11月25日~2017年8月18日 | "復星恆利證券有限公司" | AAF432 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年12月17日~2016年9月15日 | "方正證券(香港)有限公司" | BEC725 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年7月15日~2015年9月2日 | "致富證券有限公司" | ADI983 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年8月31日~ | "創陞資產管理有限公司" | BIB970 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年11月25日~2017年8月18日 | "復星恆利證券有限公司" | AAF432 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年9月6日~2016年9月15日 | "方正資產管理(香港)有限公司" | BGH122 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/23849/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com