詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TANG Hin Yeung鄧顯揚 |
| 證監會中央編號: | ATN457 |
| 發牌日期: | 07/09/2009 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Value Partners Limited""惠理基金管理公司"(ABN759) | 2016年8月30日 | "證券交易" | 2016年8月30日 | 代表:由2016年8月30日 |
| "Value Partners Limited""惠理基金管理公司"(ABN759) | 2016年8月30日 | "就證券提供意見" | 2016年8月30日 | 代表:由2016年8月30日 |
| "Value Partners Limited""惠理基金管理公司"(ABN759) | 2016年8月30日 | "提供資產管理" | 2009年9月7日 | 代表:由2016年8月30日 |
| "Value Partners Hong Kong Limited""惠理基金管理香港有限公司"(AFJ002) | 2016年8月30日 | "證券交易" | 2016年8月30日 | 代表:由2016年8月30日 |
| "Value Partners Hong Kong Limited""惠理基金管理香港有限公司"(AFJ002) | 2016年8月30日 | "就證券提供意見" | 2016年8月30日 | 代表:由2016年8月30日 |
| "Value Partners Hong Kong Limited""惠理基金管理香港有限公司"(AFJ002) | 2016年8月30日 | "提供資產管理" | 2009年9月7日 | 代表:由2016年8月30日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Value Partners Limited""惠理基金管理公司"(ABN759) | "香港香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓" |
| "Value Partners Hong Kong Limited""惠理基金管理香港有限公司"(AFJ002) | "香港香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2016年8月30日~ | "惠理基金管理香港有限公司" | AFJ002 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年8月30日~ | "惠理基金管理公司" | ABN759 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年8月30日~ | "惠理基金管理香港有限公司" | AFJ002 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年8月30日~ | "惠理基金管理公司" | ABN759 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年8月30日~ | "惠理基金管理香港有限公司" | AFJ002 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年8月30日~ | "惠理基金管理公司" | ABN759 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2009年8月7日~2016年8月22日 | "景順投資管理有限公司(以景順投資管理名義經營業務)" | AAJ770 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/24481/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com