詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TORESCO Robert Dominic |
| 證監會中央編號: | ARH503 |
| 發牌日期: | 16/09/2020 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Evo Capital Management Asia Limited"(APF298) | 2020年9月16日 | "提供資產管理" | 2020年9月16日 | 負責人員:由2020年9月16日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Evo Capital Management Asia Limited"(APF298) | "Unit 2804, Dah Sing Financial Centre 28F, 248 Queens Road East, Wan Chai, Hong Kong" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年5月14日~2020年1月15日 | APX121 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2012年3月26日~2016年12月15日 | "司韜資本管理(香港)有限公司" | AOI818 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2008年7月7日~2012年2月29日 | APF298 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2020年9月16日~ | APF298 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年12月15日~2019年4月30日 | "司韜資本管理(香港)有限公司" | AOI818 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/24571/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com