詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TIU Chi Shing刁志誠 |
| 證監會中央編號: | AQZ645 |
| 發牌日期: | 03/06/2008 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Hang Sing China Securities Limited""恆聖中國證券有限公司"(BOA307) | 2020年7月14日 | "證券交易" | 2008年6月3日 | 負責人員:由2020年7月14日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Hang Sing China Securities Limited""恆聖中國證券有限公司"(BOA307) | "Flat/Room C & D, 12/F, Hang Seng Tsuen Wan Building, 289 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2016年2月2日~2016年4月29日 | "國新證券有限公司" | AYU192 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年10月21日~2016年1月31日 | "融德證券有限公司" | AQS774 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年6月3日~2008年10月16日 | "港灣證券有限公司" | AFA715 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年1月27日~2018年12月31日 | "國新資產管理有限公司" | BII431 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年1月27日~2018年12月31日 | "國新資產管理有限公司" | BII431 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年7月14日~ | "恆聖中國證券有限公司" | BOA307 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年4月29日~2020年6月30日 | "國新證券有限公司" | AYU192 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/24593/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com