詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TANG Chi Ho鄧志豪 |
| 證監會中央編號: | AQS223 |
| 發牌日期: | 21/01/2019 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Wings Securities (HK) Limited""金鵬證券有限公司"(ABF920) | 2019年10月23日 | "證券交易" | 2019年1月21日 | 負責人員:由2019年11月27日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Wings Securities (HK) Limited""金鵬證券有限公司"(ABF920) | "香港干諾道西118號21樓2105室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年10月23日~2019年11月27日},{"effectiveDate":2013年7月31日,"endDate":2016年4月23日 | "金鵬證券有限公司" | ABF920 |
| 代表 | "證券交易" | 2019年1月21日~2019年9月30日 | "進陞證券有限公司" | AWP684 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年4月21日~2011年4月8日 | "天晟證券有限公司" | AKO804 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年1月21日~2019年9月30日 | "進陞證券有限公司" | AWP684 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年1月21日~2019年9月30日 | BBM607 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年1月21日~2019年9月30日 | BBM607 | |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年11月27日~ | "金鵬證券有限公司" | ABF920 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/24619/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com