詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TSOI Sze Yeung蔡斯洋 |
| 證監會中央編號: | AQI788 |
| 發牌日期: | 01/09/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "PineBridge Investments Asia Limited""柏瑞投資亞洲有限公司"(AAJ528) | 2016年9月1日 | "證券交易" | 2016年9月1日 | 代表:由2016年9月1日 |
| "PineBridge Investments Asia Limited""柏瑞投資亞洲有限公司"(AAJ528) | 2016年9月1日 | "就證券提供意見" | 2016年9月1日 | 代表:由2016年9月1日 |
| "PineBridge Investments Asia Limited""柏瑞投資亞洲有限公司"(AAJ528) | 2016年9月1日 | "提供資產管理" | 2016年9月1日 | 代表:由2016年9月1日 |
| "PineBridge Investments Hong Kong Limited""柏瑞投資香港有限公司"(AFD869) | 2016年9月1日 | "證券交易" | 2016年9月1日 | 代表:由2016年9月1日 |
| "PineBridge Investments Hong Kong Limited""柏瑞投資香港有限公司"(AFD869) | 2016年9月1日 | "提供資產管理" | 2016年9月1日 | 代表:由2016年9月1日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "PineBridge Investments Hong Kong Limited""柏瑞投資香港有限公司"(AFD869) | "香港皇后大道東1號太古廣場3座31樓" |
| "PineBridge Investments Asia Limited""柏瑞投資亞洲有限公司"(AAJ528) | "香港皇后大道東1號太古廣場3座31樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2016年8月15日~ | "柏瑞投資亞洲有限公司" | AAJ528 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年8月15日~ | "柏瑞投資香港有限公司" | AFD869 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年8月15日~ | "柏瑞投資亞洲有限公司" | AAJ528 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2008年1月25日~2010年7月1日 | AOE164 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年8月15日~ | "柏瑞投資亞洲有限公司" | AAJ528 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年8月15日~ | "柏瑞投資香港有限公司" | AFD869 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2011年3月11日~2014年7月11日 | "瑞時投資管理有限公司" | AUP604 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2008年1月25日~2010年7月1日 | AOE164 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/24641/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com