詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TAN Jessica Margarida陳曉彤 |
| 證監會中央編號: | AQG469 |
| 發牌日期: | 13/02/2008 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "CLSA Limited""中信里昂證券有限公司"(AAB893) | 2014年4月28日 | "證券交易" | 2011年3月22日 | 代表:由2014年4月28日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "CLSA Limited""中信里昂證券有限公司"(AAB893) | "香港金鐘道88號太古廣場第1期18樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2014年4月28日~ | "中信里昂證券有限公司" | AAB893 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年7月3日~2014年3月20日 | "銀河—聯昌證券(香港)有限公司" | AAW351 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年8月8日~2012年6月30日 | "東方匯理證券(亞洲)有限公司" | AAB947 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年3月22日~2011年6月1日 | "國泰君安證券(香港)有限公司" | ABY236 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2008年1月8日~2011年3月14日 | "景順投資管理有限公司(以景順投資管理名義經營業務)" | AAJ770 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/24651/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com