詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TAKAMATSU Hiroyuki高松宏行 |
| 證監會中央編號: | APW440 |
| 發牌日期: | 05/02/2008 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Polymer Capital Management (HK) Limited""柏駿資本管理(香港)有限公司"(BOO295) | 2020年4月22日 | "提供資產管理" | 2011年3月1日 | 代表:由2020年4月22日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Polymer Capital Management (HK) Limited""柏駿資本管理(香港)有限公司"(BOO295) | "No. 2401-06, 24th Floor Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Hong Kong" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2007年10月29日~2011年2月16日 | "高盛(亞洲)有限責任公司" | ACC536 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2008年8月25日~2011年2月16日 | "高盛期貨(亞洲)有限公司" | ABW343 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年4月22日~ | "柏駿資本管理(香港)有限公司" | BOO295 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年5月31日~2020年4月22日 | "太平洋投資策略有限公司" | ANS005 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2015年4月16日~2019年5月9日 | AOB349 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2011年3月1日~2015年3月31日 | AWG073 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/24681/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com