詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TANG Kwan Yue鄧鈞裕 |
| 證監會中央編號: | AOV744 |
| 發牌日期: | 19/04/2011 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "ARTE Capital Management Limited"(BNV367) | 2021年1月8日 | "就證券提供意見" | 2015年6月12日 | 負責人員:由2021年2月24日 |
| "ARTE Capital Management Limited"(BNV367) | 2021年1月8日 | "提供資產管理" | 2012年12月3日 | 負責人員:由2021年2月24日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "ARTE Capital Management Limited"(BNV367) | "香港中環皇后大道中16-18號新世界大廈1座11樓1102室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年10月11日~2018年10月23日 | "一帶一路證券及國際資產管理有限公司" | BHA064 |
| 代表 | "證券交易" | 2018年7月19日~2018年8月1日 | "御摩基金管理有限公司" | BJP312 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年3月22日~2012年6月27日 | "泰嘉證券資產管理有限公司" | ANP612 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年5月4日~2010年4月24日 | "致富證券有限公司" | ADI983 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年11月6日~2018年7月2日 | "恒大期貨(香港)有限公司" | AJD535 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年5月4日~2010年4月24日 | "致富期貨商品有限公司" | AAZ607 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2021年1月8日~2021年2月24日 | BNV367 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年10月11日~2018年10月23日 | "一帶一路證券及國際資產管理有限公司" | BHA064 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年7月19日~2018年8月1日 | "御摩基金管理有限公司" | BJP312 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2021年1月8日~2021年2月24日 | BNV367 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年10月11日~2018年10月23日 | "一帶一路證券及國際資產管理有限公司" | BHA064 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年7月19日~2018年8月1日 | "御摩基金管理有限公司" | BJP312 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年10月23日~2020年7月4日 | "一帶一路證券及國際資產管理有限公司" | BHA064 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年8月1日~2018年10月7日 | "御摩基金管理有限公司" | BJP312 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2015年6月12日~2018年7月2日 | "恒大證券(香港)有限公司" | AFE504 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2012年6月27日~2014年12月25日 | "泰嘉證券資產管理有限公司" | ANP612 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2021年2月24日~ | BNV367 | |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年10月23日~2020年7月4日 | "一帶一路證券及國際資產管理有限公司" | BHA064 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年8月1日~2018年10月7日 | "御摩基金管理有限公司" | BJP312 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2015年6月12日~2018年7月2日 | "恒大證券(香港)有限公司" | AFE504 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2012年12月3日~2014年12月25日 | "泰嘉證券資產管理有限公司" | ANP612 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2021年2月24日~ | BNV367 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年10月23日~2020年7月4日 | "一帶一路證券及國際資產管理有限公司" | BHA064 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年8月1日~2018年10月7日 | "御摩基金管理有限公司" | BJP312 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2015年2月9日~2018年7月2日 | "恒大證券(香港)有限公司" | AFE504 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2012年12月3日~2014年12月25日 | "泰嘉證券資產管理有限公司" | ANP612 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/24745/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com