詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TSANG Chun Man曾晉文 |
| 證監會中央編號: | AMU470 |
| 發牌日期: | 28/08/2018 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Kirin Securities Limited""麒麟證券有限公司"(BJB225) | 2021年5月5日 | "證券交易" | 2018年8月28日 | 代表:由2021年5月5日 |
| "Kirin Securities Limited""麒麟證券有限公司"(BJB225) | 2021年5月5日 | "就證券提供意見" | 2018年8月28日 | 代表:由2021年5月5日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Kirin Securities Limited""麒麟證券有限公司"(BJB225) | "香港香港干諾道西118號38樓01室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2021年5月5日~ | "麒麟證券有限公司" | BJB225 |
| 代表 | "證券交易" | 2018年8月28日~2018年8月30日 | "德林證券(香港)有限公司" | AZN279 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年7月28日~2017年9月26日 | "民銀證券有限公司" | APU820 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年10月17日~2016年10月18日 | "香港證券(國際)有限公司" | AST016 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年7月5日~2013年11月22日 | "金鵬證券有限公司" | ABF920 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年3月21日~2012年6月30日 | "名匯證券有限公司" | AEF482 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年11月16日~2011年12月31日 | "富昌證券有限公司" | AFB820 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年1月12日~2010年7月2日 | "亨達證券有限公司" | AFL779 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年8月11日~2017年10月2日 | "民銀國際期貨有限公司" | AVG428 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年3月21日~2012年6月30日 | "名匯期貨有限公司" | AGA532 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年12月31日~2011年12月31日 | "富昌期貨有限公司" | AME963 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2021年5月5日~ | "麒麟證券有限公司" | BJB225 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年8月28日~2018年8月30日 | "德林證券(香港)有限公司" | AZN279 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年8月11日~2017年10月2日 | "民銀資產管理有限公司" | BGH575 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年8月30日~2021年2月9日 | "德林證券(香港)有限公司" | AZN279 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年9月26日~2017年10月2日 | "民銀證券有限公司" | APU820 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年10月18日~2017年7月2日 | "香港證券(國際)有限公司" | AST016 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2013年11月22日~2016年10月15日 | "金鵬證券有限公司" | ABF920 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年8月30日~2021年2月9日 | "德林證券(香港)有限公司" | AZN279 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2017年9月26日~2017年10月2日 | "民銀證券有限公司" | APU820 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/24889/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com